PRISER PÅ TEPPERENS
kr. 218,- / 238,- / 288,- m²
Minimumspris kr. 545.-
25% tillegg for sotskade
Prisgruppe | Str | Pris |
---|---|---|
Prisgruppe A – 100% syntetisk | 160×230 | kr 802,- |
170×240 | kr 889,- | |
200×300 | kr 1308,- | |
Prisgruppe B – Ull/Bomull | 160×230 | kr 876,- |
170×240 | kr 971,- | |
200×300 | kr 1428,- | |
Prisgruppe C – (persisk/orientalske, Kina, silke,sisal, håndknyttet) | 160×230 | kr 1060,- |
170×240 | kr 1175,- | |
200×300 | kr 1728,- | |
Impregnering | kr 300,-/400,- pr teppe | |
Vendbare tepper | kr 238,- pr kvm | |
25% tilegg ved vann- og sotskade, henting eller bringing/henting og levering | kr 290,-/kr 580,- | |
Pris på rens av møbler fås på forspørsel |
Leie av rensemaskin koster 500.- pr. døgn/helg, pluss rensemiddel 150.- pr. 10 liter.
Du kan rense tepper, møbler, senger, bilinteriør etc. Det er enkelt å rense og du får med rensebeskrivelse i bilder.
(Du renser en sofagruppe eller 25-50 kvm tepper med 10 liter)
PRISER PÅ RENS AV MØBLER
Priser på rens av møbler avtales på forhånd.
kontakt oss
RENS SELV
Alle kan rense selv!
For informasjon og priser på leie av rensemaskiner se her